HOME > べラジオシリーズ一覧 > べラジオ堀川今出川Ⅱ

















| 建築概要 | |
| 名称 | べラジオ堀川今出川Ⅱ |
| 所在地 | 京都市上京区元誓願寺通大宮東入寺今町 |
| 交通 | 京都市営地下鉄烏丸線「今出川駅」徒歩12分 |
| 地域・地区 |
市街化区域・準工業地域・準防火地域・西陣特別工業地区 15m第3種高度地区・埋蔵文化財包蔵地区 歴史遺産型美観地区千両ヶ辻界隈景観整備地区 重要界隈整備地区(千両ヶ辻)・遠景デザイン保全区域 |
| 建ぺい率 | 60%(56.47%) |
| 容積率 | 200%(189.58%) |
| 地目 | 宅地 |
| 総戸数 | 31戸 |
| 販売戸数 | 31戸 |
| 間取り | 1K・1LDK |
| 敷地面積 | 443.06㎡ |
| 建築面積 | 250.03㎡ |
| 建物延床面積 | 1,075.48㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上5階建 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積割合による共有、建物は区分所有 |
| 建築確認番号 | 第KKK01708311号(平成30年4月6日)、第KKK01804514号(平成30年10月26日) |
| 私道負担の有無 | 有 0.27㎡ |
| 販売価格(税込) | 2,560万円(2戸)~2,020万円(3戸) |
| 住居専有面積 | 23.78㎡・32.66㎡ |
| バルコニー面積 | 3.19㎡・3.35㎡ |
| 管理費(月額) | 3,540円・4,870円 |
| 修繕積立金(月額) | 1,900円・2,610円 |
| 修繕積立一時金 | 228,000円・313,200円 |
| 駐車場 | 5台 |
| バイク置場 | 4台 |
| 自転車置場 | 31台 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、 管理会社に 委託していただきます(全部委託) |
| 手付金等の保全機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
| 竣工予定 | 平成31年3月下旬 |
| 引渡予定 | 平成31年3月上旬 |
| 事業主(売主) | 日本ホールディングス株式会社 (宅地建物取引業者免許 国土交通大臣(3)第7329号) |
| 設計・監理 | 株式会社IVY設計事務所 (一級建築士事務所登録 大阪府知事登録(ト)第10318号) |
| 施工 | 株式会社夢咲工務店(京都府知事(特-28)第40543号) |
| 管理会社 | 日本ベラジスト株式会社 (マンション管理業者登録 国土交通大臣(2)第063736号) |
| 設計図書閲覧場所 | べラジオ堀川今出川Ⅱ 管理室 |
| 専有部分 | |
| 電気 | 各戸に専用メーター設置(M.B.内) |
| 給水 | 各戸に専用メーター設置(M.B.内) |
| ガス | 各戸に専用メーター設置(M.B.内) |
| 給湯 | 瞬間式ガス給湯器により、キッチン・浴室・洗面の3ヶ所に給湯 |
| 冷暖房設備 | 各洋室にエアコン1台設置 |
| 換気設備 | キッチンはレンジフードによる機械排気、浴室・洗面化粧室・トイレは、浴室暖房換気乾燥機による3室換気(24時間換気機能付) |
| 電話・LANアウトレット | 各居室に電話・LAN 1ヵ所設置(B1・B2タイプは、LDKに設置) |
| インターネット | 各戸にWi-Fi設備設置(A1・A2・A3・A4・A5タタイプは、 洋室・B1・B2タイプは、LDKに設置) |
| システムキッチン | 流し台・人造大理石トップ・ガスコンロ・レンジフード・吊戸棚 シングルレバー混合水栓・W=1,350・1,500 |
| 浴室 | ユニットバス(1014・1216)落とし込み式・ランドリーパイプ・鏡・棚 |
| 洗面化粧台 | ハンドシャワー混合水栓・3面鏡・W=750 |
| 洗濯機パン | 各戸に640×640サイズ設置 |
| トイレ | 洋式便器・シャワートイレ・タオル掛け・ペーパーホルダー・棚板 |
| 照明設備 | 玄関・廊下・居室・浴室・キッチンに設置 |
| テレビアウトレット | A1・A2・A3・A4・A5タイプは、1ヵ所設置 B1・B2タイプは、2ヵ所設置 |
| インターフォン | 各住戸にTVモニター付親機設備・各住戸玄関前に玄関子機設置 |
| 玄関 | ドアスコープ・ドアガード・シューズボックス(A1・A2・A3・A4・A5タタイプ)・ シューズインクローゼット(B1・B2タイプ)・センサー付オートライト |
| 物干金物 | 各戸バルコニーに1セット設置 |
| 共用部分 | |
| 電気 | 関西電力 |
| ガス | 大阪ガス |
| 水道 | 京都市営水道 |
| 排水 | 京都市公共下水道に排水 |
| 給水 | 増圧ポンプにて各戸に給水 |
| エントランス | TVカメラ付オートロックシステム・宅配ボックス・メールボックス・自動ドア |
| 管理室 | 1階に設置 |
| エレベーター | 6人乗トランク付(60m/min) |
| TV共聴設備 | 地上波、BS・CS(110°)※別途チューナーが必要 |
| 防災防火設備 | 自動火災報知設備・消火器・非常用照明・誘導灯・各住戸玄関ドア耐震枠 |
| 防犯設備 | 録画機能付き防犯カメラ・オートロックシステム 各戸に玄関ダブルロック・ドアスコープ・ドアガード |
| ゴミ置場 | ゴミコンテナ設置 |
