HOME > べラジオシリーズ一覧 > ベラジオ京都壬生

![]()




![]()
ウエストゲート
イーストゲート



| 建築概要 | |
| 名称 | ベラジオ京都壬生 ウエストゲート ベラジオ京都壬生 イーストゲート |
| 所在地 | 京都市中京区壬生檜町、壬生西檜町 |
| 交通 | 阪急京都線「西院」駅徒歩9分 嵐電嵐山本線「西院」駅徒歩7分 |
| 地域・地区 | 準工業地域 ・ 準防火地域 ・ 20m第3種高度地区 市街地型美観形成地区 ・ 遠景デザイン保全区域・屋外広告物規制区域(第5種地域) 埋蔵文化財包蔵地(平安京跡発掘調査済平成27年4月:一般遺跡) |
| 建ぺい率 | 60%(54.32%) |
| 容積率 | 200%(198.04%) |
| 地目 | 宅地 |
| 総戸数 | 各48戸 |
| 販売戸数 | 各48戸 |
| 間取り | 1K・1DK・1LDK |
| 敷地面積 | 各719.40㎡ |
| 建築面積 | 各390.75㎡ |
| 建物延床面積 | 各1737.27㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上5階建 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積の割合による共有、建物は区分所有 |
| 建築確認番号 | 第27確認建築京機構市00060 号/ウエストゲート 第27確認建築京機構市00061 号/イーストゲート(共に平成27年4月28日取得) |
| 私道負担の有無 | 無 |
| 販売価格(税込) | 1,860万円(各2戸)〜2,990万円(各1戸) |
| 最多販売価格帯(税込) | 1,900万円台(各24戸) |
| 住居専有面積 | 26.00㎡〜41.60㎡ |
| バルコニー面積 | 3.90㎡〜6.24㎡ |
| テラス面積 | 7.80㎡〜8.88㎡ |
| 管理費(月額) | 4,940円〜7,900円 |
| 修繕積立金(月額) | 2,080円〜3,330円 |
| 修繕積立一時金 | 249,600円〜399,600円 |
| 駐車場 | 各4台 |
| バイク置場 | 各4台 |
| 自転車置場 | 各48台 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、 管理会社に 委託していただきます(全部委託) |
| 竣工予定 | 平成28年3月中旬 |
| 引渡予定 | 平成28年4月上旬 |
| 事業主 | 日本ホールディングス 株式会社 (宅地建物取引業者免許 国土交通大臣(2)第7329号) |
| 設計・監理 | 有限会社スペースグラフィティ (一級建築士事務所登録 京都府登録(27A)第00559号) |
| 施工 | シード平和 株式会社 (建設業許可 国土交通大臣(特-26)第25611号) |
| 管理会社 | 日本ベラジスト株式会社 (マンション管理業者登録 国土交通大臣(2)第063736号) |
| 設計図書閲覧場所 | ベラジオ京都壬生 ウエストゲート・イーストゲート 各管理室 |
| 専有部分 | |
| 電気 | 各戸に専用メーター設置(M.B.内) |
| 給水 | 各戸に専用私設メーター設置(M.B.内) |
| ガス | 各戸に専用メーター設置(M.B.内) |
| 給湯 | 瞬間式ガス給湯器により、キッチン・浴室・洗面 の3ヶ所に給湯 |
| 冷暖房設備 | 各居室にエアコン1台設置 |
| 換気設備 | キッチンはレンジフードによる機械排気、浴室・洗面化粧室・トイレは、浴室暖房換気乾燥機による3室換気タイプ(24時間換気機能付) |
| 電話・LANアウトレット | 各居室に電話・LAN 1ケ所設置 ※B・Cタイプのダイニングキッチンには、電話・LANアウトレットなし |
| システムキッチン | 流し台・人造大理石トップ・2口ガスコンロ・レンジフード・吊戸棚・棚下灯・シングルレバーハンドシャワー混合水栓 ※Fタイプのみ3つ口コンロ |
| 照明設備 | 玄関・廊下・浴室・洗面化粧室・トイレ・キッチン・ウォークスルークローゼットに設置 |
| テレビアウトレット | リビング、ダイニング、洋室に設置 |
| 浴室 | ユニットバス(1216)※E、Fタイプは高温差し湯 浴室暖房換気システムを使用 |
| 洗面化粧室 | 洗面化粧台 A・A1・A1'・B・C・D・D'タイプ : L= 600 E・Fタイプ: L=750 |
| トイレ | 洋式便器・タオル掛け・ペーパーホルダー・シャワートイレ |
| 玄関 | ドアスコープ・ドアガード・シューズボックス・センサー付オートライト |
| インターホン | 各住戸にTVモニター付親機設備・各住戸玄関前に玄関子機設置 |
| 物干金物 | 各住戸バルコニー又はテラスに1セット |
| 洗濯機パン | 各戸に640×640サイズ |
| 共用部分 | |
| 電気 | 関西電力 |
| ガス | 大阪ガス |
| 水道 | 京都市営水道 |
| 排水 | 京都市公共下水道に排水 |
| 給水 | 増圧ポンプにて各戸に給水 |
| 風除室 | TVカメラ付オートロックシステム・宅配ボックス ・集合郵便受設置 |
| TV共聴設備 | 地上波、BS・CS(110°)(別途チューナーが必要) |
| 管理室 | 1階に設置 |
| エレベーター | 9人乗り(60m/min) |
| 防災防犯設備 | 消火器、自動火災報知設備、非常用照明、誘導灯(1階) |
| 防犯設備 | オートロックシステム(TVモニター付インターホン) 録画機能付防犯カメラ(5ヶ所設置) |
| ゴミ置場 | ゴミコンテナ設置 |
