HOME > べラジオシリーズ一覧 > ベラジオ京都烏丸十条

![]()



![]()
clear






![]()

| 建築概要 | |
| 名称 | ベラジオ京都烏丸十条 |
| 所在地 | 京都市南区東九条南石田町 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線「十条」駅徒歩2分 |
| 地域・地区 | 市街化区域・準工業地域・準防火地域 20m第4種高度地区 町並み型建物修景地区・遠景デザイン保全地区 |
| 建ぺい率 | 60%(58.57%) |
| 容積率 | 300%(295.300%) |
| 地目 | 宅地 |
| 総戸数 | 32戸 |
| 販売戸数 | 32戸 |
| 間取り | 1K・1LDK+W(W=ウォークインクローゼット) |
| 敷地面積 | 321.94㎡ |
| 建築面積 | 188.55㎡ |
| 建物延床面積 | 1286.80㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上7階建 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積割合による共有、建物は区分所有 |
| 建築確認番号 | 第H29確認建築京機構市00051号(平成29年5月1日取得) |
| 販売価格(税込) | 1,840万円(1戸)~2,420万円(1戸) |
| 最多販売価格帯(税込) | 1,900万円台(22戸) |
| 住居専有面積 | 25.70㎡~38.93㎡ |
| バルコニー面積 | 2.94㎡〜3.97㎡ |
| テラス面積 | 2.94㎡・3.41㎡ |
| 専用庭面積 | 3.66㎡・29.66㎡ |
| 駐車場 | 2台 |
| ミニバイク置場 | 8台 |
| 自転車置場 | 32台 |
| 管理費(月額) | 5,930円〜9,430円 |
| 修繕積立金(月額) | 2,370円〜3,770円 |
| 修繕積立一時金 | 284,400円〜452,400円 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、 管理会社に 委託していただきます(全部委託) |
| 竣工予定 | 平成30年3月中旬 |
| 引渡予定 | 平成30年3月下旬 |
| 事業主(売主) | 日本ホールディングス 株式会社 (宅地建物取引業者免許 国土交通大臣(3)第7329号) |
| 設計・監理 | 株式会社 鼎設計一級建築士事務所 (一級建築士事務所登録 兵庫県知事登録 第01A00685号) |
| 監理 | 日本ホールディングス 株式会社 (一級建築士事務所登録 京都府登録(29A)第01598号) |
| 施工 | 株式会社 中川工務店 (建築業許可 京都府知事許可(特―28)第3070号) |
| 管理会社 | 日本ベラジスト株式会社 (マンション管理業者登録 国土交通大臣(2)第063736号) |
| 設計図書閲覧場所 | ベラジオ京都烏丸十条 管理室 |
| 専有部分 | |
| 電気 | 各戸に専用メーター設置(M.B.内) |
| 給水 | 各戸に専用私設メーター設置(M.B.内) |
| ガス | 各戸に専用メーター設置(M.B.内) |
| 給湯 | 瞬間式ガス給湯器により、キッチン・浴室・洗面 の3ヶ所に給湯 |
| 冷暖房設備 | 各洋室にエアコン1台設置 |
| 換気設備 | キッチンはレンジフードによる機械排気、浴室・洗面化粧室・トイレは、浴室暖房換気乾燥機による3室換気(24時間換気機能付) |
| 電話アウトレット | 各居室に電話アウトレット 1ケ所設置 |
| インターネット | 各戸にWi-Fi設備設置 |
| システムキッチン | 流し台・人造大理石トップ・ガスコンロ・レンジフード・吊戸棚・棚下灯・シングルレバー混合水栓・W=1,500(Cタイプ) W=1,350(A・B・D・Dg・E・Egタイプ) |
| 浴室 | ユニットバス(A・B・D・Dg・E・Egタイプ:1116)落とし込み式、(Cタイプ:1216)追い焚き式、ランドリパイプ・鏡・棚・タオル掛け 浴室暖房換気システムを利用 |
| 洗面化粧台 | ハンドシャワー混合水栓、3面鏡、W=750 |
| 洗濯機パン | 各住戸に防水パン設置 |
| トイレ | 洋式便器・シャワートイレ・タオル掛け・ペーパーホルダー・棚板 |
| 照明設備 | 玄関・廊下・浴室・洗面化粧室・トイレ・キッチン・ウォークインクローゼットに設置 |
| テレビアウトレット | リビング・洋室に設置 |
| インターフォン | 各住戸にTVモニター付親機設備・各住戸玄関前に玄関子機設置 |
| 玄関 | ドアスコープ・ドアガード・シューズボックス・センサー付オートライト・姿見鏡 |
| 物干金物 | 各住戸バルコニー又は専用庭に1セット設置 |
| 共用部分 | |
| 電気 | 関西電力 |
| ガス | 大阪ガス |
| 水道 | 京都市営水道 |
| 排水 | 京都市公共下水道に排水 |
| 給水 | 増圧ポンプにて各戸に給水 |
| エントランス | TVカメラ付オートロックシステム・宅配ボックス ・メールボックス・自動ドア |
| 管理室 | 1階に設置 |
| エレベーター | 9人乗トランク付(60m/min) |
| TV共聴設備 | 地上波(J.COM対応)、BS・CS(110°)※別途チューナー必要 |
| 防災防犯設備 | 自動火災報知設備・非常警報設備・消火器・非常用照明・誘導灯・避難ハッチ 連結送水管・避難階段 |
| 防犯設備 | 録画機能付き防犯カメラ(8ヶ所設置)・オートロックシステム 玄関ダブルロック・ドアスコープ・ドアガード |
| ゴミ置場 | ゴミコンテナ設置 |
